الذهب

الوحدة     درهم اماراتي     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     152.46     $41.51     €34.80
اسعار الذهب عيار 22     139.76     $38.05     €31.90
سعر الذهب عيار 21     133.41     $36.32     €30.45
سعر الذهب عيار 18     114.35     $31.13     €26.10
اسعار الذهب عيار 14     88.94     $24.22     €20.30
اسعار الذهب عيار 12     76.23     $20.76     €17.40
سعر أوقية الذهب     4,742     $1,291     €1,082
سعر الجنيه الذهب     1,067     $290.59     €243.63
سعر كيلو الذهب     152,463     $41,511     €34,803