القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 57.12 دينار | $40.92 |
| سعر الذهب عيار 22 | 52.36 دينار | $37.51 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 49.98 دينار | $35.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 42.84 دينار | $30.69 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33.32 دينار | $23.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 28.56 دينار | $20.46 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,776 دينار | $1,273 |
| اسعار جنيه الذهب | 399.86 دينار | $286.44 |
|
اسعار كيلو الذهب |
57,122 دينار | $40,920 |