القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.37 دينار | $40.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.09 دينار | $37.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.45 دينار | $35.67 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.53 دينار | $30.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.97 دينار | $23.78 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.69 دينار | $20.38 |
| اسعار أوقية الذهب | 478.02 دينار | $1,268 |
| اسعار جنيه الذهب | 107.60 دينار | $285.36 |
| اسعار كيلو الذهب | 15,371 دينار | $40,765 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي