القاهرة - صوت الإمارات
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.58 دينار | $41.37 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.53 دينار | $37.93 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11.01 دينار | $36.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.44 دينار | $31.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.34 دينار | $24.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6.29 دينار | $20.69 |
| اسعار أوقية الذهب | 391.28 دينار | $1,287 |
| اسعار جنيه الذهب | 88.07 دينار | $289.62 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,581 دينار | $41,373 |
قد يهمك أيضًا :