أسعار العملات العربية والأجنبية أمام درهم الإماراتي في الإمارات اليوم الأحد 26 أيلول / سبتمبر 2021

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الأتنين 27 أيلول / سبتمبر 2021

الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
ليرة تركيا 8.837 10.331 2.357 2.406 29.339 0.561 0.006 1.000
الدينار العراقى 1,460.223 1,707.075 389.403 397.561 4,847.531 92.773 1.000 165.209
الجنيه المصرى 15.741 18.402 4.197 4.286 52.249 1.000 0.011 1.781
الدينار الكويتى 0.301 0.352 0.080 0.082 1.000 0.019 0.000 0.034
الدرهم الأماراتى 3.673 4.294 0.979 1.000 12.193 0.233 0.003 0.416
الريال السعودى 3.751 4.385 1.000 1.021 12.453 0.238 0.003 0.424
اليورو 0.855 1.000 0.228 0.233 2.838 0.054 0.001 0.097
الدولار الأمريكى 1.000 1.169 0.267 0.272 3.320 0.064 0.001 0.113

قد يهمك ايضاً

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم السبت 25 أيلول سبتمبر 2021

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الجمعة 24 أيلول سبتمبر 2021